<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Évaluations et commentaires des voyageurs en ligne sur votre entreprise, ça vous fait peur?</title>
	<atom:link href="http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/</link>
	<description>Porte ouverte sur les réflexions stratégiques de l'équipe d'Adviso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Portail touristique de Sainte-Adèle &#171; Positionnement, indexation, référencement</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-7897</link>
		<dc:creator>Portail touristique de Sainte-Adèle &#171; Positionnement, indexation, référencement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-7897</guid>
		<description>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Note des voyageurs &#171; Blog de la Chambre de Commerce de Sainte-Adèle</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-7629</link>
		<dc:creator>Note des voyageurs &#171; Blog de la Chambre de Commerce de Sainte-Adèle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-7629</guid>
		<description>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Janvier 2010 &#171; Blog de la Chambre de Commerce de Sainte-Ad&#232;le</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-7551</link>
		<dc:creator>Janvier 2010 &#171; Blog de la Chambre de Commerce de Sainte-Ad&#232;le</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-7551</guid>
		<description>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lisez cet excellent article sur le sujet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guy-Jacques</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-7031</link>
		<dc:creator>Guy-Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-7031</guid>
		<description>Merci pour ce très bon article!
Et pour aller dans la même direction que mentionné, oui cet article s&#039;applique à plusieurs autres secteurs d&#039;activités. Les statistiques citées sont d&#039;ailleurs forts similaires à celles observées sur mon site pour amateurs de vin, www.vinivino.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce très bon article!<br />
Et pour aller dans la même direction que mentionné, oui cet article s&#8217;applique à plusieurs autres secteurs d&#8217;activités. Les statistiques citées sont d&#8217;ailleurs forts similaires à celles observées sur mon site pour amateurs de vin, <a  href="http://www.vinivino.com" rel="nofollow">http://www.vinivino.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6978</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6978</guid>
		<description>Excellent article! Du côté utilisateur, il est extrêmement intéressant de pouvoir comparer les opinions et expériences de ses pairs. De plus, la majorité des évaluations inclut des photos récentes et parfois même des vidéos. Je me sers souvent de ce type de site pour préparer mes voyages. J’évite ainsi les mauvaises surprises. Pour ma part, j’aime beaucoup le site québécois www.voyageopinion.com. Le site se concentre sur les hôtels des Antilles et du Mexique. Idéal pour ceux qui veulent fuir nos hivers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article! Du côté utilisateur, il est extrêmement intéressant de pouvoir comparer les opinions et expériences de ses pairs. De plus, la majorité des évaluations inclut des photos récentes et parfois même des vidéos. Je me sers souvent de ce type de site pour préparer mes voyages. J’évite ainsi les mauvaises surprises. Pour ma part, j’aime beaucoup le site québécois <a  href="http://www.voyageopinion.com" rel="nofollow">http://www.voyageopinion.com</a>. Le site se concentre sur les hôtels des Antilles et du Mexique. Idéal pour ceux qui veulent fuir nos hivers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karine M</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6977</link>
		<dc:creator>Karine M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6977</guid>
		<description>@Roger Guévremont: Merci pour votre commentaire. Pour le système de notation des établissements de restauration et d&#039;hébergement, vous pouvez aussi utiliser le badge de Trip Advisor qui s&#039;intègre facilement sur n&#039;importe quel site web ou dans la fiche de l&#039;entreprise désignée: http://www.tripadvisor.com/Owners-g155025-d268839-Valcartier_Vacation_Village-Quebec.html (exemple du village Vacances Valcartier)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roger Guévremont: Merci pour votre commentaire. Pour le système de notation des établissements de restauration et d&#8217;hébergement, vous pouvez aussi utiliser le badge de Trip Advisor qui s&#8217;intègre facilement sur n&#8217;importe quel site web ou dans la fiche de l&#8217;entreprise désignée: <a  href="http://www.tripadvisor.com/Owners-g155025-d268839-Valcartier_Vacation_Village-Quebec.html" rel="nofollow">http://www.tripadvisor.com/Owners-g155025-d268839-Valcartier_Vacation_Village-Quebec.html</a> (exemple du village Vacances Valcartier)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karine M</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6976</link>
		<dc:creator>Karine M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6976</guid>
		<description>@Nicolas Il est vrai que cet article peut aussi s&#039;appliquer à d&#039;autres secteurs d&#039;activité. Comme je l&#039;ai lu dans un article du journal les Affaires, plus de 70% des internautes recherchent au moins une fois par mois l&#039;avis d&#039;autres personnes sur un produit, un service ou une marque, ce qui est quand même non négligeable! De plus en plus, les entreprises de tous domaines confondus se devront  tenir compte des commentaires et évaluations et de leur réputation/image de marque en ligne. 
@Chantale: Merci pour le commentaire. Il est vrai qu&#039;il reste encore beaucoup de travail &#039;&#039;d&#039;éducation&#039;&#039; à faire auprès de l&#039;industrie touristique sur les bénéfices que les entreprises peuvent tirer des évaluations et commentaires des voyageurs. C&#039;est pour ça que je me disais qu&#039;un article comme celui-là pourrait peut-être bien les sensibiliser à leur importance. On lâche pas, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça s&#039;annonce prometteur! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicolas Il est vrai que cet article peut aussi s&#8217;appliquer à d&#8217;autres secteurs d&#8217;activité. Comme je l&#8217;ai lu dans un article du journal les Affaires, plus de 70% des internautes recherchent au moins une fois par mois l&#8217;avis d&#8217;autres personnes sur un produit, un service ou une marque, ce qui est quand même non négligeable! De plus en plus, les entreprises de tous domaines confondus se devront  tenir compte des commentaires et évaluations et de leur réputation/image de marque en ligne.<br />
@Chantale: Merci pour le commentaire. Il est vrai qu&#8217;il reste encore beaucoup de travail &nbsp;&raquo;d&#8217;éducation&nbsp;&raquo; à faire auprès de l&#8217;industrie touristique sur les bénéfices que les entreprises peuvent tirer des évaluations et commentaires des voyageurs. C&#8217;est pour ça que je me disais qu&#8217;un article comme celui-là pourrait peut-être bien les sensibiliser à leur importance. On lâche pas, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça s&#8217;annonce prometteur! <img src='http://www.adviso.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roger Guévremont</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6975</link>
		<dc:creator>Roger Guévremont</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6975</guid>
		<description>Excellent article avec, enfin, des statistiques à l&#039;appui des énoncés.

Nous sommes en train de mettre en place un système de notation des établissements de restauration et d&#039;hébergement à Sainte-Adèle dans les Laurentides.

Votre article figurera bien en vue dans notre prochain blogue. Notre portail sera en opération début 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article avec, enfin, des statistiques à l&#8217;appui des énoncés.</p>
<p>Nous sommes en train de mettre en place un système de notation des établissements de restauration et d&#8217;hébergement à Sainte-Adèle dans les Laurentides.</p>
<p>Votre article figurera bien en vue dans notre prochain blogue. Notre portail sera en opération début 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chantale Villeneuve</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6972</link>
		<dc:creator>Chantale Villeneuve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6972</guid>
		<description>C&#039;est vraiment très intéressant et motivant de lire un tel article. Mon associé passait dernièrement un entrevue radio où on lui posait justement la question: &quot;Comment allez-vous aller chercher les entreprises touristiques alors que la communauté peut à tout moment écrire des commentaires négatifs sur eux ? Les entreprises qui paient pour devenir partenaire de votre site ne veulent pas voir ce genre de commentaires ! &quot; Je trouve que votre article aurait très bien répondu à l&#039;animateur ;-) Mais comme nous sommes dans les débuts de cette nouvelle approche, il y a beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux entreprises les avantages d&#039;embarquer dans cette approche marketing. Elles ont tellement à gagner et non l&#039;inverse.  

Continuez de nous inspirer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment très intéressant et motivant de lire un tel article. Mon associé passait dernièrement un entrevue radio où on lui posait justement la question: &laquo;&nbsp;Comment allez-vous aller chercher les entreprises touristiques alors que la communauté peut à tout moment écrire des commentaires négatifs sur eux ? Les entreprises qui paient pour devenir partenaire de votre site ne veulent pas voir ce genre de commentaires ! &nbsp;&raquo; Je trouve que votre article aurait très bien répondu à l&#8217;animateur <img src='http://www.adviso.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Mais comme nous sommes dans les débuts de cette nouvelle approche, il y a beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux entreprises les avantages d&#8217;embarquer dans cette approche marketing. Elles ont tellement à gagner et non l&#8217;inverse.  </p>
<p>Continuez de nous inspirer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Évaluations et commentaires des voyageurs en ligne sur votre entreprise, ça vous fait peur? &#171; Le blogue de TonTrip.com</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6971</link>
		<dc:creator>Évaluations et commentaires des voyageurs en ligne sur votre entreprise, ça vous fait peur? &#171; Le blogue de TonTrip.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6971</guid>
		<description>[...] la suite au : http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-en...   var addthis_pub = &#039;&#039;; var addthis_language = &#039;en&#039;;var addthis_options = &#039;email, favorites, digg, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la suite au : <a  href="http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-en.." rel="nofollow">http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-en..</a>.   var addthis_pub = &nbsp;&raquo;; var addthis_language = &#8216;en&#8217;;var addthis_options = &#8216;email, favorites, digg, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.adviso.ca/blog/2009/12/14/evaluations-et-commentaires-des-voyageurs-en-ligne-sur-votre-entreprise-ca-vous-fait-peur/comment-page-1/#comment-6969</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/blog/?p=2536#comment-6969</guid>
		<description>Merci pour cet article, je peux tellement l&#039;appliquer à mon site d&#039;évaluation d&#039;entrepreneurs en construction-rénovation. Les gens pensent trop souvent que les commentaires sont biaisés, ou que c&#039;est seulement ceux qui sont insatisfait qui laissent des commentaires. Dans la réalité, plus de 80% des commentaires que nous recevons sont des clients satisfaits, avec à l&#039;occasion des points mineures à améliorer. De plus, il est vrai que près de 50% des contracteurs s&#039;auto-évaluent une fois en s&#039;inscrivant au site, mais le poids de ce commentaire et bien faible par rapport à l&#039;ensemble des évaluation. Nicolas de MonEntrepreneur.ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, je peux tellement l&#8217;appliquer à mon site d&#8217;évaluation d&#8217;entrepreneurs en construction-rénovation. Les gens pensent trop souvent que les commentaires sont biaisés, ou que c&#8217;est seulement ceux qui sont insatisfait qui laissent des commentaires. Dans la réalité, plus de 80% des commentaires que nous recevons sont des clients satisfaits, avec à l&#8217;occasion des points mineures à améliorer. De plus, il est vrai que près de 50% des contracteurs s&#8217;auto-évaluent une fois en s&#8217;inscrivant au site, mais le poids de ce commentaire et bien faible par rapport à l&#8217;ensemble des évaluation. Nicolas de MonEntrepreneur.ca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
